产品描述

| 型号 | 组合尺寸(mm) | 滑轮尺寸(mm) | 滑轨尺寸(mm) | 额定动载荷 | 额定净载荷 | 容许静力矩(kgf*m) | 滑轨固定螺栓尺寸 | ||||||||||||||||
| H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | MxL | MR | HR | D | h | d | P | H | C(kgf) | C(kgf) | MR | MP | MY | mm | |
| GMH3CA | 4 | 1 | 2.5 | 8 | - | - | 3.5 | 6.7 | 11.5 | M1.6x1.3 | 3 | 2.6 | - | - | M1.6 | 10 | 5 | 19 | 2 | 0.06 | 0.0 | 0.0s | MI.6xL |
| GMH3HA | 5.5 | 107 | 15.5 | M2x1.3 | 3 | 30 | 58 | 0.09 | 0.11 | 0.1 | |||||||||||||
| GMH5CA | 6 | 1 | 3.5 | 12 | 8 | 2 | - | 9.6 | 16 | M2x1.5 | 5 | 37 | 3.6 | 0.8 | 2.4 | 15 | 7.5 | 3 | 56 | 0.17 | 0.1 | 0.1 | M2X6 |
| GMH5HA | 8 | - | 12.6 | 19 | 45 | 92 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | ||||||||||||||
| GMH7CA | 8 | 1.5 | 5 | 17 | 12 | 2.5 | 8 | 14.3 | 23.5 | M2x2.5 | 7 | 5 | 4.2 | 2.3 | 2.4 | 15 | 7.5 | 100 | 127 | 0.48 | 0.29 | 0.29 | M2X6 |
| GMH7HA | 12 | 21.6 | 31 | 140 | 200 | 0.78 | 0.9 | 0.9 | |||||||||||||||
| GMH7SA | - | 9.6 | 19 | 96 | 16 | 0.12 | 0.18 | 0.15 | |||||||||||||||
| GMH9CA | 10 | 2 | 5.5 | 20 | 15 | 2.5 | 10 | 20.8 | 30 | M3x3 | 9 | 6 | 6 | 3.5 | 3.5 | 2 | 10 | 190 | 260 | 1.2 | 0.75 | 0.75 | M3x8 |
| GMH9HA | 15 | 30.9 | 40.5 | 260 | 410 | 2 | 1.9 | 1.9 | |||||||||||||||
| GMH9SA | - | 11.9 | 21.5 | 120 | 151 | 0.7 | 0.3 | 0.24 | |||||||||||||||
| GMH12CA | 13 | 3 | 7.5 | 27 | 20 | 3.5 | 15 | 3 | M3x3.5 | 12 | 8 | 6.5 | 4.5 | 3.5 | 25 | 12.5 | 290 | 400 | 2.6 | 1.4 | 1.4 | M3x8 | |
| GMH12HA | 20 | 32 | 4 | 380 | 600 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | |||||||||||||||
| GMH12SA | - | 13 | 25 | 225 | 243 | 1.5 | 0.53 | 0.46 | |||||||||||||||
| GMH15CA | 16 | 4 | 8.5 | 32 | 25 | 3.5 | 20 | 27.9 | 2 | M3x4 | 15 | 10 | 6.5 | 4.5 | 3.5 | 40 | 20 | 470 | 570 | 4.6 | 2.2 | 2.2 | M3X10 |
| GMH15HA | 25 | 42.8 | 57 | ss0 | 930 | 7.5 | 5.9 | 5.9 | |||||||||||||||
| GMH15SA | - | 17.7 | 32 | 356 | 397 | 3.1 | 1.2 | l | |||||||||||||||
| GMH20CA | 20 | 5 | 10 | 10 | 30 | 5 | 25 | 31.6 | 50 | M4x6 | 20 | 9.5 | 5.5 | 6 | 60 | 30 | 678 | 926 | 9.4 | 5.4 | 4.5 | M5X14 | |
| GMH20HA | 30 | 52.3 | 68 | 868 | 1316 | 13.4 | 10.4 | 8.7 | |||||||||||||||
| GMH20SA | - | 22. | 38 | 467 | 5A0 | 5.5 | 2 | 1.7 | |||||||||||||||

| 型号 | 组合尺寸(mm) | 滑轮尺寸(mm) | 滑轨尺寸(mm) | 额定动载荷 | 额定净载荷 | 容许静力矩(kgf*m) | 滑轨固定螺栓尺寸 | ||||||||||||||||
| H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | MxL | MR | HR | D | h | d | P | H | C(kgf) | C(kgf) | MR | MP | MY | mm | |
| GMW3CA | 4.5 | 1 | 3 | 12 | - | - | 45 | 9.8 | 15 | M2x1.6 | 6 | 2.8 | 4 | 1.5 | 2.4 | 15 | 10 | 29 | 54 | 0.16 | 0.09 | 0.09 | M2x4 |
| GMW3HA | 8 | 146 | 20 | 38 | 91 | 0.26 | 0.19 | 0.19 | |||||||||||||||
| GMW5CA | 6.5 | 1.5 | 3.5 | 17 | 13 | 2 | - | 136 | 20.5 | v05x15 | 10 | 4 | 1.8 | 16 | 29 | 20 | 10 | 48 | 92 | 0.47 | 0.22 | 0.22 | M2.5x7 |
| GMW5HA | - | 17.6 | 24.5 | 63 | 134 | 0.7 | 0.42 | 0.42 | |||||||||||||||
| GMW7CA | 9 | 2 | 5.5 | 25 | 19 | 3 | 10 | 22 | 31.5 | M3x3 | 14 | 5.5 | 6 | 3.2 | 3.5 | 30 | 15 | 140 | 210 | 1.6 | 0.73 | 0.73 | M3x8 |
| GMW7HA | 19 | 32.5 | 42 | 180 | 320 | 2.39 | 1.58 | 1.58 | |||||||||||||||
| GMW9CA | 12 | 3 | 6 | 30 | 21 | 4.5 | 12 | 28.6 | 35 | M3x3 | 18 | 7 | 65 | 4.5 | 3.5 | 30 | 15 | 280 | 420 | 4.09 | 1.93 | 1.93 | M3x8 |
| GMW9HA | 23 | 3.5 | 24 | 40.4 | 505 | 350 | 600 | 5.56 | 3.47 | 3.47 | |||||||||||||
| GMW12CA | 14 | 3 | 8 | 40 | 28 | 6 | 15 | 31 | 44 | M3x3.5 | 24 | 8 | 8 | 4.5│ | 4.5 | 40 | 20 | 400 | 570 | 7.17 | 2.83 | 2.83 | M4x10 |
| GMW12HA | 28 | 46.3 | 59 | 520 | 840 | 10.47 | 5.85 | 5.85 | |||||||||||||||
| GMW15CA | 16 | 4 | 9 | 60 | 45 | 7.5 | 20 | 39.4 | 55 | Mx45 | 2 | 10 | 8 | 4.5 | 4.5 | 40 | 20 | 690 | 940 | 20.3 | 5.78 | 5.78 | M4x12 |
| GMW15HA | 35 | 58.7 | 74.5 | 910 | 1410 | 30.48 | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||
上一页
下一页
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:0519-81581189