产品描述
丝杆传动-半封闭型
| 型号 | 本体宽幅*(mm) | 马达功率(W) | 重复定位精度(mm) | 丝杆规模 | 最大可搬重量 | 最高速度(mm/s) | 行程(mm) | 页数 | ||
| 外径(mm) | 导程(mm) | 水平 | 垂直 | |||||||
| ZHH80 | 80 | 200W | C级+0.02 P级+0.01 |
16 | 5 | 36 | 12 | 250 | 100-800 | 09 |
| 10 | 29 | 9 | 500 | |||||||
| 20 | 15 | 8 | 1000 | |||||||
| ZHH110 | 110 | 400W | C级+0.02 P级+0.01 |
16 | 5 | 50 | 18 | 250 | 100-1000 | 13 |
| 10 | 43 | 15 | 500 | |||||||
| 20 | 20 | 10 | 1000 | |||||||
| ZHH135 | 135 | 400W | C级+0.02 P级+0.01 |
16/20 | 5 | 110 | 35 | 250 | 100-1200 | 16 |
| 10 | 90 | 25 | 500 | |||||||
| 20 | 40 | 10 | 1000 | |||||||
| ZHH175 | 175 | 750W | C级+0.02 P级+0.01 |
20/25 | 5 | 156 | 60 | 250 | 100-1500 | 19 |
| 10 | 132 | 45 | 500 | |||||||
| 20 | 66 | 20 | 1250 | |||||||
| ZHH210 | 210 | 750W | C级+0.02 P级+0.01 |
25/32 | 5 | 205 | 68 | 250 | 100-1800 | 22 |
| 10 | 170 | 50 | 500 | |||||||
| 20 | 83 | 22 | 1250 | |||||||
丝杆传动-全封闭型
| 型号 | 本体宽幅(mm) | 马达功率(w) | 重复定位精度(mm) | 丝杆规格 | 最大可搬重量(kg) | 最高速度(mm/s) | 行程(mm) | 页数 | ||
| 外径(mm) | 导程(mm) | 水平 | 垂直 | |||||||
| ZCH45 | 45 | 100W | C级+0.02 P级+0.01 |
12 | 5 | 11 | 4 | 250 | 100-800 | 25 |
| ZCH60 | 65 | 100W | C级+0.02 P级+0.01 |
12 | 5 | 30 | 10 | 250 | 100-800 | 29 |
| 10 | 15 | 5 | 500 | |||||||
| ZCH110 | 110 | 400W | C级+0.02 P级+0.01 |
16 | 5 | 50 | 18 | 250 | 100-1000 | 32 |
| 10 | 43 | 15 | 500 | |||||||
| 20 | 20 | 10 | 1000 | |||||||
| ZCH135 | 135 | 400W | C级+0.02 P级+0.01 |
16/20 | 5 | 110 | 35 | 250 | 100-1200 | 35 |
| 10 | 90 | 25 | 500 | |||||||
| 20 | 40 | 10 | 1000 | |||||||
| ZCH175 | 175 | 750W | C级+0.02 P级+0.01 |
20/25 | 5 | 156 | 60 | 250 | 100-1500 | 38 |
| 10 | 132 | 45 | 500 | |||||||
| 25 | 66 | 20 | 1250 |
同步带传动——半封闭型
| 型号 | 本体宽幅 (mm) | 马达功率(w) | 重复定位精度(mm) | 皮带导程(mm) | 最大可搬重量(kg) | 最高速度(mm/s) | 行程(mm) | 页数 | |
| 水平 | 垂直 | ||||||||
| ZHB80 | 60 | 400W | ±0.04 | 90 | 5 | / | 4500 | 100-1000 | 41 |
| ZHB110 | 110 | 400W | ±0.04 | 90 | 15 | / | 4500 | 100-3000 | 44 |
| ZHB135 | 135 | 400W | ±0.04 | 90 | 38 | / | 4500 | 100-3500 | 46 |
| ZHB175 | 175 | 750W | ±0.04 | 90 | 75 | / | 4500 | 100-5500 | 48 |
| ZHB210 | 210 | 750W | ±0.04 | 90 | 100 | / | 4500 | 100-5500 | 50 |
同步带传动——全封闭型
| 型号 | 本体宽幅 (mm) | 马达功率(w) | 重复定位精度(mm) | 皮带导程(mm) | 最大可搬重量(kg) | 最高速度(mm/s) | 行程(mm) | 页数 | |
| 水平 | 垂直 | ||||||||
| ZCB50 | 58 | 100W | ±0.04 | 48 | 3 | / | 2400 | 100-800 | 52 |
| ZCB60 | 65 | 100W | ±0.04 | 75 | 5 | / | 3750 | 100-1200 | 55 |
| ZCB70 | 70 | 400W | ±0.04 | 162 | 15 | / | 8100 | 100-3500 | 57 |
| ZCB135 | 135 | 400W | ±0.04 | 90 | 38 | / | 4500 | 100-3500 | 60 |
| ZCB70S | 70 | 400W | ±0.04 | 60 | 10 | / | 3000 | 100-3500 | 62 |
丝杆传动——电缸系列
| 型号 | 本体宽幅(mm) | 马达功率(w) | 重复定位精度(mm) | 丝杆规格 | 最高速度(mm/s) | 额定最大推力(N) | 行程(mm) | 页数 | |
| 外径(mm) | 导程(mm) | ||||||||
| ZCD40 | 53 | 100W | C级+0.02 P级+0.01 |
12 | 5 | 250 | 340 | 50-600 | 64 |
| 10 | 500 | 170 | |||||||
| 200W | 5 | 250 | 680 | ||||||
| 10 | 500 | 340 | |||||||
| ZCD50 | 63 | 400W | C级+0.02 P级+0.01 |
16 | 5 | 250 | 1400 | 50-800 | 67 |
| 10 | 500 | 700 | |||||||
| 750W | 5 | 250 | 2560 | ||||||
| 10 | 500 | 1280 | |||||||
| ZCD63 | 75 | 400W | C级+0.02 P级+0.01 |
20 | 5 | 250 | 4080 | 50-800 | 69 |
| 10 | 500 | 2040 | |||||||
| 750W | 5 | 250 | 6120 | ||||||
| 10 | 500 | 3060 | |||||||
| ZCD80 | 95 | 1000W | C级+0.02 P级+0.01 |
25 | 5 | 250 | 4080 | 50-800 | 71 |
| 10 | 500 | 2040 | |||||||
| 1500W | 5 | 250 | 6120 | ||||||
| 10 | 500 | 3060 | |||||||
| ZCD100 | 110 | 1000W | C级+0.02 P级+0.01 |
32 | 5 | 250 | 3860 | 50-1500 | 73 |
| 10 | 500 | 1930 | |||||||
| 1500W | 5 | 250 | 7640 | ||||||
| 10 | 500 | 3820 | |||||||
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:0519-81581189