产品描述

| 技术参数: | ||||
| 驱动器功率(W) | 750w(含750w)以下 | 750w(含750w)以下 | 750w(含750w)以下 | |
| 滚珠丝杆(16)mm导程 | L05:5 | L10:10 | L20:20 | |
| 最大速度(mm/s): | 250 | 500 | 1000 | |
| 最大搬运重量(kg) | 水平 | 60kg | 50kg | 40kg |
| 垂直 | 40kg | 35kg | 30kg | |
| 重复定位精度(mm):C级+0.02mm;P级+0.01mm | ||||
| 行程范围(mm): | 50~1500mm区间 | |||
| 负载力距(N.m ) | Mx:80; My80; Mz90 | |||
| 负载机构 | 15 双轨道 | |||
| 驱动机构 | C级。16转造C7级;P级·16研磨C5级 | |||
| 基座材质 | 硬质挤压铝型材,本身光泽 | |||
| 安装面精度要求 | 0.05mm以下 | |||
| 防尘设计 | 全密封防尘 | |||

| 技术参数: | ||||
| 驱动功率(W) | 400W/750W | |||
| 滚珠丝杠(16)导程mm | P05:5 | P10:10 | P20:20 | |
| 最大速度(mm/s) | 250 | 500 | 1000 | |
| 最大可搬重量(kg) | 水平 | 80 | 80 | 60 |
| 垂直 | 45 | 40 | 20 | |
| 重复定位精度(mm) | C级士0.02mm;P级士0.01mm; | |||
| 行程范围(mm) | 100~500mm区间 | |||
| 负载力矩(N.m) | Mx:60,My:90,Mz:75, | |||
| 驱动机构 | C级中20mm转造C7级;P级中20mm研磨C5级; | |||
| 负载机构 | GEH15双轨道 | |||
| 基座材质 | 硬质挤压铝型材,本色光泽 | |||
| 安装面精度要求 | 安装面0.05mm以下 | |||
| 防尘设计 | 风琴罩全密封,可在恶劣环境中使用 | |||
| 机械手质量(kg) | 100mm行程机械手质量为()kg | |||
| 每增加50mm行程所增加质量为()kg | ||||

| 技术参数: | ||||
| 驱动功率(W) | 400W/750W | |||
| 滚珠丝杠(16)导程mm | P05:5 | P10:10 | P20:20 | |
| 最大速度(mm/s) | 250 | 500 | 1000 | |
| 最大可搬重量(kg) | 水平 | 80 | 80 | 60 |
| 垂直 | 45 | 40 | 20 | |
| 重复定位精度(mm) | C级士0.02mm;P级士0.01mm; | |||
| 行程范围(mm) | 100~500mm区间 | |||
| 负载力矩(N.m) | Mx:60,My:90,Mz:75, | |||
| 驱动机构 | C级中20mm转造C7级;P级中20mm研磨C5级; | |||
| 负载机构 | GEH15双轨道 | |||
| 基座材质 | 硬质挤压铝型材,本色光泽 | |||
| 安装面精度要求 | 安装面0.05mm以下 | |||
| 防尘设计 | 风琴罩全密封,可在恶劣环境中使用 | |||
| 机械手质量(kg) | 100mm行程机械手质量为()kg | |||
| 每增加50mm行程所增加质量为()kg | ||||

| 技术参数: | ||||
| 驱动功率(W) | 750W | |||
| 滚珠丝杠(16)导程mm | P05:5 | P10:10 | P20:20 | |
| 最大速度(mm/s) | 250 | 500 | 1000 | |
| 最大可搬重量(kg) | 水平 | 120 | 100 | 50 |
| 垂直 | 60 | 50 | 30 | |
| 重复定位精度(mm) | C级士0.02mm;P级士0.01mm; | |||
| 行程范围(mm) | 100~500mm区间 | |||
| 负载力矩(N.m) | Mx:110,My:150,Mz:120 | |||
| 驱动机构 | C级中20mm转造C7级;P级中20mm研磨C5级; | |||
| 负载机构 | GEH20双轨道 | |||
| 基座材质 | 硬质挤压铝型材,本色光泽 | |||
| 安装面精度要求 | 安装面0.05mm以下 | |||
| 防尘设计 | 风琴罩全密封,可在恶劣环境中使用 | |||
| 机械手质量(kg) | 100mm行程机械手质量为()kg | |||
| 每增加50mm行程所增加质量为()kg | ||||

| 技术参数: | ||||
| 驱动功率(W) | 750W | |||
| 滚珠丝杠(16)导程mm | P05:5 | P10:10 | P20:20 | |
| 最大速度(mm/s) | 250 | 500 | 1000 | |
| 最大可搬重量(kg) | 水平 | 120 | 100 | 50 |
| 垂直 | 60 | 50 | 40 | |
| 重复定位精度(mm) | C级士0.02mm;P级士0.01mm; | |||
| 行程范围(mm) | 100~500mm区间 | |||
| 负载力矩(N.m) | Mx:110,My:150,Mz:120 | |||
| 驱动机构 | C级中20mm转造C7级;P级中20mm研磨C5级; | |||
| 负载机构 | GEH20双轨道 | |||
| 基座材质 | 硬质挤压铝型材,本色光泽 | |||
| 安装面精度要求 | 安装面0.05mm以下 | |||
| 防尘设计 | 风琴罩全密封,可在恶劣环境中使用 | |||
| 机械手质量(kg) | 100mm行程机械手质量为()kg | |||
| 每增加50mm行程所增加质量为()kg | ||||
上一页
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:0519-81581189