产品描述
精度等级
| 型号 | 轨道长度 | 定位重现性 | 定位精度 | 行走平行度 | 最大启动扭力(N-cm) | ||||
| 精密级 | 一般级 | 精密级 | 一般级 | 精密级 | 一般级 | 精密级 | 一般级 | ||
| ZKK40 | 100 | ±0.003 | ±0.01 | 0.020 | - | 0.010 | - | 1.2 | 0.8 |
| 150 | |||||||||
| 200 | |||||||||
| ZKK50 | 150 | ±0.003 | ±0.01 | 0.020 | - | 0.010 | - | 4 | 2 |
| 200 | |||||||||
| 250 | |||||||||
| 300 | |||||||||
| ZKK60 | 150 | ±0.003 | ±0.01 | 0.020 | - | 0.010 | - | 15 | 7 |
| 200 | |||||||||
| 300 | |||||||||
| 400 | |||||||||
| 500 | ±0.003 | ±0.01 | 0.025 | - | 0.015 | - | 15 | 7 | |
| 600 | |||||||||
| ZKK86 | 340 | ±0.003 | ±0.01 | 0.025 | - | 0.015 | - | 15 | 10 |
| 440 | |||||||||
| 540 | |||||||||
| 640 | |||||||||
| 740 | ±0.003 | ±0.01 | 0.030 | - | 0.020 | - | 17 | 10 | |
| 940 | ±0.003 | ±0.01 | 0.040 | - | 0.030 | - | 25 | 10 | |
| ZKK100 | 980 | ±0.005 | ±0.01 | 0.045 | - | 0.025 | - | 17 | 12 |
| 1080 | |||||||||
| 1180 | ±0.005 | ±0.01 | 0.05 | - | 0.03 | - | 20 | 12 | |
| 1280 | ±0.005 | ±0.01 | 0.045 | - | 0.035 | - | 23 | 15 | |
| 1380 | 0.05 | 0.04 | 24 | ||||||
| ZKK130 | 980 | ±0.005 | ±0.01 | 0.035 | - | 0.025 | - | 25 | 15 |
| 1180 | 0.04 | 0.03 | 25 | 15 | |||||
| 1380 | |||||||||
| 1680 | ±0.007 | ±0.012 | 0.05 | - | 0.04 | - | 27 | 18 | |
最大速度
| 型号 | 滚珠螺杆导程 (mm) |
轨道长度L2 (mm) |
速度(mm/sec) | |
| 精密级 | 一般级 | |||
| ZKK40 | 01 | 100 | 190 | 190 |
| 150 | 190 | 190 | ||
| 200 | 190 | 190 | ||
| ZKK50 | 02 | 150 | 270 | 270 |
| 200 | 270 | 270 | ||
| 250 | 270 | 270 | ||
| 300 | 270 | 270 | ||
| ZKK60 | 05 | 150 | 550 | 390 |
| 200 | 550 | 390 | ||
| 300 | 550 | 390 | ||
| 400 | 550 | 390 | ||
| 500 | 550 | 390 | ||
| 600 | 340 | 340 | ||
| 10 | 150 | 1100 | 790 | |
| 200 | 1100 | 790 | ||
| 300 | 1100 | 790 | ||
| 400 | 1100 | 790 | ||
| 500 | 1100 | 790 | ||
| 600 | 670 | 670 | ||
| ZKK86 | 10 | 340 | 740 | 520 |
| 440 | 740 | 520 | ||
| 540 | 740 | 520 | ||
| 640 | 740 | 520 | ||
| 740 | 740 | 520 | ||
| 940 | 610 | 430 | ||
| 20 | 340 | 1480 | 1050 | |
| 440 | 1480 | 1050 | ||
| 540 | 1480 | 1050 | ||
| 640 | 1480 | 1050 | ||
| 740 | 1480 | 1050 | ||
| 940 | 1220 | 870 | ||
| ZKK100 | 20 | 980 | 1120 | 800 |
| 1080 | 980 | 800 | ||
| 1180 | 750 | 750 | ||
| 1280 | 510 | 630 | ||
| 1380 | 440 | 530 | ||
| ZKK130 | 25 | 980 | 1120 | 800 |
| 1180 | 1120 | 800 | ||
| 1380 | 830 | 800 | ||
| 1680 | 550 | 550 | ||
负载规格

| 型号 | 滚珠螺杆 | 线性滑轨 | |||||||||||||||||||
| 公称外径(mm) | 导程(mm) |
基本 动额定 负荷(N) |
基本 净额定 负荷(N) |
基本 动额定 负荷(N) |
基本 净额定 负荷(N) |
基本 动额定 负荷(N) |
基本 净额定 负荷(N) |
容许静力矩 | |||||||||||||
| 俯仰Mp(N-m) | 偏摆MY(N-m) | 滚动MR(N-m) | |||||||||||||||||||
| 滑座A | 滑座S | 滑座A | 滑座S | 滑座A1 | 滑座A2 | 滑座S1 | 滑座S2 | 滑座A1 | 滑座A2 | 滑座S1 | 滑座S2 | 滑座A1 | 滑座A2 | 滑座S1 | 滑座S2 | ||||||
| ZKK4001 | 精密级 | 8 | 1 | 735 | 1538 | 3920 | - | 6468 | - | 33 | 182 | - | - | 33 | 182 | - | - | 81 | 162 | - | - |
| 一般级 | 676 | 1284 | |||||||||||||||||||
| ZKK5002 | 精密级 | 8 | 2 | 2136 | 3489 | 8007 | - | 12916 | - | 116 | 545 | - | - | 116 | 545 | - | - | 222 | 444 | - | - |
| 一般级 | 1813 | 2910 | |||||||||||||||||||
| ZKK6005 | 精密级 | 12 | 5 | 3744 | 6243 | 13230 | 7173 | 21462 | 11574 | 152 | 760 | 72 | 367 | 152 | 760 | 72 | 367 | 419 | 838 | 241 | 482 |
| 一般级 | 3377 | 5625 | |||||||||||||||||||
| ZKK6010 | 精密级 | 12 | 10 | 2410 | 3743 | 13230 | 7173 | 21462 | 11574 | 152 | 760 | 72 | 367 | 152 | 760 | 72 | 367 | 419 | 838 | 241 | 482 |
| 一般级 | 2107 | 3234 | |||||||||||||||||||
| ZKK8610 | 精密级 | 16 | 10 | 7144 | 12642 | 31458 | 21051 | 50764 | 29475 | 622 | 3050 | 228 | 1309 | 622 | 3050 | 228 | 1309 | 1507 | 3014 | 847 | 1694 |
| 一般级 | 6429 | 11387 | |||||||||||||||||||
| ZKK8620 | 精密级 | 16 | 20 | 4645 | 7655 | 31458 | 21051 | 50764 | 29475 | 622 | 3050 | 228 | 1309 | 622 | 3050 | 228 | 1309 | 1507 | 3014 | 847 | 1694 |
| 一般级 | 4175 | 6889 | |||||||||||||||||||
| ZKK10020 | 精密级 | 20 | 20 | 7046 | 12544 | 39200 | - | 63406 | - | 960 | 4763 | - | - | 960 | 4763 | - | - | 2205 | 4410 | - | - |
| 一般级 | 4782 | 9163 | |||||||||||||||||||
| ZKK13025 | 精密级 | 25 | 25 | 7897 | 15931 | 48101 | - | 84829 | - | 1536 | 7350 | - | - | 1536 | 7350 | - | - | 3885 | 7770 | - | - |
| 一般级 | 7092 | 14352 | |||||||||||||||||||
上一页
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:0519-81581189