产品描述

| 型号 | 组件尺寸 (mm) |
滑块尺寸(mm) | 导轨尺寸(mm) | 导轨的 固定螺 栓尺寸 |
基本 动额 定负荷 |
基本 动额 定负荷 |
容许精力矩 | 重量 | |||||||||||||||||||||||
| H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | K2 | G | M*L | T | H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | E | (mm) | C(kN) | Co(kN) | MR kN-m |
Mp kN-m |
Mr kN-m |
滑块 kg |
导轨 kg/m |
|
| GRH15CA | 28 | 4 | 9.5 | 34 | 26 | 4 | 26 | 45 | 68 | 13.5 | 4.7 | 5.3 | M4*8 | 6 | 7.6 | 10.1 | 15 | 16.5 | 7.5 | 5.7 | 4.5 | 30 | 20 | M4*16 | 11.3 | 24 | 0.311 | 0.173 | 0.173 | 0.20 | 1.8 |
| GRH20CA | 34 | 5 | 12 | 44 | 32 | 6 | 36 | 57.5 | 86 | 15.8 | 6 | 5.3 | M5*8 | 8 | 8.3 | 8.3 | 20 | 21 | 9.5 | 8.5 | 6 | 30 | 20 | M5*20 | 21.3 | 46.7 | 0.647 | 0.46 | 0.46 | 0.40 | 2.76 |
| GRH20HA | 34 | 5 | 12 | 44 | 32 | 6 | 50 | 77.5 | 106 | 18.8 | 6 | 5.3 | M5*8 | 8 | 8.3 | 8.3 | 20 | 21 | 9.5 | 8.5 | 6 | 30 | 20 | M5*20 | 26.9 | 63 | 0.872 | 0.837 | 0.837 | 0.53 | 2.76 |
| GRH25CA | 40 | 5.5 | 12.5 | 48 | 35 | 6.5 | 35 | 64.5 | 97.9 | 20.75 | 7.25 | 12 | M6*8 | 9.5 | 10.2 | 10 | 23 | 23.6 | 11 | 9 | 7 | 30 | 20 | M6*20 | 27.7 | 57.1 | 0.758 | 0.605 | 0.605 | 0.61 | 3.08 |
| GRH25HA | 40 | 5.5 | 12.5 | 48 | 35 | 6.5 | 50 | 81 | 114.4 | 21.5 | 7.25 | 12 | M6*8 | 9.5 | 10.2 | 10 | 23 | 23.6 | 11 | 9 | 7 | 30 | 20 | M6*20 | 33.9 | 73.4 | 0.975 | 0.991 | 0.991 | 0.75 | 3.08 |
| GRH30CA | 45 | 6 | 16 | 60 | 40 | 10 | 40 | 71 | 109.8 | 23.5 | 8 | 12 | M8*10 | 9.5 | 9.5 | 10.3 | 28 | 28 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8*25 | 39.1 | 82.1 | 1.445 | 1.06 | 1.06 | 0.90 | 4.41 |
| GRH30HA | 45 | 6 | 16 | 60 | 40 | 10 | 60 | 93 | 131.8 | 24.5 | 8 | 12 | M8*10 | 9.5 | 9.5 | 10.3 | 28 | 28 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8*25 | 48.1 | 105 | 1.846 | 1.712 | 1.712 | 1.16 | 4.41 |
| GRH35CA | 55 | 6.5 | 18 | 70 | 50 | 10 | 50 | 79 | 124 | 22.5 | 10 | 12 | M8*12 | 12 | 16 | 19.6 | 34 | 30.2 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8*25 | 57.9 | 105.2 | 2.17 | 1.44 | 1.44 | 1.57 | 6.06 |
| GRH35HA | 55 | 6.5 | 18 | 70 | 50 | 10 | 72 | 106.5 | 151.5 | 25.25 | 10 | 12 | M8*12 | 12 | 16 | 19.6 | 34 | 30.2 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8*25 | 73.1 | 142 | 2.93 | 2.6 | 2.6 | 2.06 | 6.06 |
| GRH45CA | 70 | 8 | 20.5 | 86 | 60 | 13 | 60 | 106 | 153.2 | 31 | 10 | 12.9 | M10*17 | 16 | 20 | 24 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 52.5 | 22.5 | M12*35 | 92.6 | 178.8 | 4.52 | 3.05 | 3.05 | 3.18 | 9.97 |
| GRH45HA | 70 | 8 | 20.5 | 86 | 60 | 13 | 80 | 139.8 | 187 | 37.9 | 10 | 12.9 | M10*17 | 16 | 20 | 24 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 52.5 | 22.5 | M12*35 | 116 | 230.9 | 6.33 | 5.47 | 5.47 | 4.13 | 9.97 |
| GRH55CA | 80 | 10 | 23.5 | 100 | 75 | 12.5 | 75 | 125.5 | 183.7 | 37.75 | 12.5 | 12.9 | M12*12 | 17.5 | 22 | 27.5 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 60 | 30 | M14*45 | 130.5 | 252 | 8.01 | 5.4 | 5.4 | 4.89 | 13.98 |
| GRH55HA | 80 | 10 | 23.5 | 100 | 75 | 12.5 | 95 | 173.8 | 232 | 51.9 | 12.5 | 12.9 | M12*12 | 17.5 | 22 | 27.5 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 60 | 30 | M14*45 | 167.8 | 348 | 11.15 | 10.25 | 10.25 | 6.68 | 13.98 |
| GRH65CA | 90 | 12 | 31.5 | 126 | 76 | 25 | 70 | 160 | 232 | 60.8 | 15.8 | 12.9 | M16*20 | 25 | 15 | 15 | 63 | 53 | 26 | 22 | 18 | 75 | 35 | M16*50 | 213 | 411.6 | 16.20 | 11.59 | 11.59 | 8.89 | 20.22 |
| GRH65HA | 90 | 12 | 31.5 | 126 | 76 | 25 | 120 | 223 | 295 | 67.3 | 15.8 | 12.9 | M16*20 | 25 | 15 | 15 | 63 | 53 | 26 | 22 | 18 | 75 | 35 | M16*50 | 275.3 | 572.7 | 22.55 | 22.17 | 22.17 | 12.13 | 20.22 |

| 型号 | 组件尺寸(mm) | 滑块尺寸(mm) | 导轨尺寸(mm) | 导轨的固定螺栓尺寸 | 基本动额定负荷 | 基本静额定负荷 | 容许精力矩 | 重量 | |||||||||||||||||||||||||
| H | H1 | N | W | B | B1 | C | C1 | L1 | L | K1 | K2 | G | M | T | T1 | H2 | H3 | Wr | Hr | D | h | d | P | E | (mm) | C(kN) | CO(kN) |
MR |
MP kN-m |
MY kN-m |
滑块 kg |
导轨 kg/m |
|
| GRW15CC | 24 | 4 | 16 | 47 | 38 | 4.5 | 30 | 26 | 45 | 68 | 11.4 | 4.7 | 5.3 | M5 | 6 | 6.95 | 3.6 | 6.1 | 15 | 16.5 | 7.5 | 5.7 | 4.5 | 30 | 20 | M4×16 | 11.3 | 24 | 0.311 | 0.173 | 0.173 | 0.22 | 1.8 |
| GRW20CC | 30 | 5 | 21.5 | 63 | 53 | 5 | 40 | 35 | 57.5 | 86 | 13.8 | 6 | 5.3 | M6 | 8 | 10 | 4.3 | 4.3 | 20 | 21 | 9.5 | 8.5 | 6 | 30 | 20 | M5×20 | 21.3 | 46.7 | 0.647 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 2.76 |
| GRW20HC | 30 | 5 | 21.5 | 63 | 53 | 5 | 40 | 35 | 77.5 | 10.6 | 23.8 | 6 | 5.3 | M6 | 8 | 10 | 4.3 | 4.3 | 20 | 21 | 9.5 | 8.5 | 6 | 30 | 20 | M5×20 | 26.9 | 63 | 0.872 | 0.837 | 0.837 | 0.63 | 2.76 |
| GRW25CC | 36 | 5.5 | 23.5 | 70 | 57 | 6.5 | 45 | 40 | 64.5 | 97.9 | 15.75 | 7.25 | 12 | M8 | 9.5 | 10 | 6.2 | 6 | 23 | 23.6 | 11 | 9 | 7 | 30 | 20 | M6×20 | 27.7 | 57.1 | 0.758 | 0.605 | 0.605 | 0.72 | 3.08 |
| GRW25HC | 36 | 5.5 | 23.5 | 70 | 57 | 6.5 | 45 | 40 | 81 | 114.4 | 24 | 7.25 | 12 | M8 | 9.5 | 10 | 6.2 | 6 | 23 | 23.6 | 11 | 9 | 7 | 30 | 20 | M6×20 | 33.9 | 73.4 | 0.975 | 0.991 | 0.991 | 0.91 | 3.08 |
| GRW30CC | 42 | 6 | 31 | 90 | 72 | 9 | 52 | 44 | 71 | 109.8 | 17.5 | 8 | 12 | M10 | 9.5 | 10 | 6.5 | 7.3 | 28 | 28 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8×25 | 39.1 | 82.1 | 1.445 | 1.06 | 1.06 | 1.16 | 4.41 |
| GRW30HC | 42 | 6 | 31 | 90 | 72 | 9 | 52 | 44 | 93 | 131.8 | 28.5 | 8 | 12 | M10 | 9.5 | 10 | 6.5 | 7.3 | 28 | 28 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8×25 | 48.1 | 105 | 1.846 | 1.712 | 1.712 | 1.52 | 4.41 |
| GRW35CC | 48 | 6.5 | 33 | 100 | 82 | 9 | 62 | 52 | 79 | 124 | 16.5 | 10 | 12 | M10 | 12 | 13 | 9 | 12.6 | 34 | 30.2 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8×25 | 57.9 | 105.2 | 2.17 | 1.44 | 1.44 | 1.75 | 6.06 |
| GRW35HC | 48 | 6.5 | 33 | 100 | 82 | 9 | 62 | 52 | 106.5 | 151.5 | 30.25 | 10 | 12 | M10 | 12 | 13 | 9 | 12.6 | 34 | 30.2 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8×25 | 73.1 | 142 | 2.93 | 2.6 | 2.6 | 2.40 | 6.06 |
| GRW45CC | 60 | 8 | 37.5 | 120 | 100 | 10 | 80 | 60 | 106 | 153.2 | 21 | 10 | 12.9 | M12 | 14 | 15 | 10 | 14 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 52.5 | 22.5 | M12×35 | 92.5 | 178.8 | 4.52 | 3.05 | 3.05 | 3.43 | 9.97 |
| GRW45HC | 60 | 8 | 37.5 | 120 | 100 | 10 | 80 | 60 | 139.8 | 187 | 37.9 | 10 | 12.9 | M12 | 14 | 15 | 10 | 14 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 52.5 | 22.5 | M12×35 | 116 | 230.9 | 6.33 | 5.47 | 5.47 | 4.57 | 9.97 |
| GRW55CC | 70 | 10 | 43.5 | 140 | 116 | 12 | 95 | 70 | 125.5 | 183.7 | 27.75 | 12.5 | 12.9 | M14 | 16 | 17 | 12 | 17.5 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 60 | 30 | M14×45 | 130.5 | 252 | 8.01 | 5.4 | 5.4 | 5.43 | 13.98 |
| GRW55HC | 70 | 10 | 43.5 | 140 | 116 | 12 | 95 | 70 | 173.8 | 232 | 51.9 | 12.5 | 12.9 | M14 | 16 | 17 | 12 | 17.5 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 60 | 30 | M14×45 | 167.8 | 348 | 11.15 | 10.25 | 10.25 | 7.61 | 13.98 |
| GRW65CC | 90 | 12 | 53.5 | 170 | 142 | 14 | 110 | 82 | 160 | 232 | 40.8 | 15.8 | 12.9 | M16 | 22 | 23 | 15 | 15 | 63 | 53 | 26 | 22 | 18 | 75 | 35 | M16×50 | 213 | 411.6 | 16.20 | 11.59 | 11.59 | 11.63 | 20.22 |
| GRW65HC | 90 | 12 | 53.5 | 170 | 142 | 14 | 110 | 82 | 223 | 295 | 72.3 | 15.8 | 12.9 | M16 | 22 | 23 | 15 | 15 | 63 | 53 | 26 | 22 | 18 | 75 | 35 | M16×50 | 275.3 | 572.7 | 22.55 | 22.17 | 22.17 | 16.58 | 20.22 |
注:1. 1 kgf = 9.81N
2. 此为C100R的理论动额定负荷﹐若有需要C50R转换公式:C50R = 1.23 x C100R
上一页
下一页
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:0519-81581189