产品描述

| 型号 | 外径 | 进程 | 钢珠直径 | 螺帽尺寸 | 珠圈数 | 动额定负荷 | 静额定负荷 | ||||||||||||
| d | I | Da | D | A | B | B1 | L | W | H | H1 | H2 | X | Y | Z | Q | n | Ca | Coa | |
| 01210-B1 | 12 | 10 | 2.500 | 30 | 50 | 10 | 5 | 53 | 40 | 32 | 45 | 15 | 4.5 | 8 | 4 | M6 | 2.7x1 | 411 | 638 |
| 01510-B1 | 15 | 10 | 3.175 | 34 | 58 | 10 | 6 | 57 | 45 | 34 | 50 | - | 6 | 9.5 | 5.5 | M6 | 2.7x1 | 611 | 950 |
| 01520-A1 | 15 | 20 | 3.175 | 34 | 58 | 10 | 5 | 60 | 45 | 34 | 50 | - | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 1.8x1 | 580 | 875 |
| 02010-B1 | 20 | 10 | 3.969 | 46 | 74 | 13 | 6.5 | 57 | 59 | 46 | 66 | 24 | 6.6 | 11 | 6.5 | M6 | 2.7x1 | 977 | 132 |
| 02020-B1 | 20 | 20 | 3.175 | 46 | 74 | 13 | 6.5 | 70 | 59 | 6 | 66 | 24 | 6.6 | 11 | 6.5 | M6 | 1.8x1 | 507 | 958 |
上一页
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:0519-81581189