产品描述

| 型号 | 外径 | 导程 | 钢珠直径 | 螺帽尺寸 | 动额定负荷 | 静额定负荷 | 刚性kgf/μm | ||||||
| d | I | Da | D | L | L1 | L2 | M | R | n | Ca | Coa | k | |
| 01605-4 | 16 | 5 | 3.175 | 50 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | lx4 | 1380 | 3052 | 33 |
| 02005-4 | 20 | 5 | 3.175 | 3 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1x4 | 1551 | 3875 | 39 |
| 02505-4 | 25 | 5 | 3.175 | 40 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1x4 | 1724 | 4904 | 45 |
| 02510-4 | 10 | 4762 | 46 | 85 | 13 | 3o | 5 | 3 | 1x4 | 2954 | 7295 | 51 | |
| 03205-4 | 32 | 5 | 3.175 | 46 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | lx4 | 1922 | 6343 | 52 |
| 03210-4 | 10 | 6.35 | 5 | 85 | 13 | 30 | 5 | 3 | lx4 | 4805 | 12208 | 62 | |
| 04005-4 | 40 | 5 | 3.175 | 56 | 415 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1x4 | 2110 | 7988 | 59 |
| 04010-4 | 10 | 6.35 | 62 | 85 | 13 | 3o | 5 | 3 | 1x4 | 5399 | 15500 | 72 | |
| 05010-4 | 50 | 10 | 6.35 | 72 | 85 | 13 | 3o | 5 | 3 | 1x4 | 6001 | 19614 | 83 |
| 06310-4 | 63 | 10 | 6.35 | 85 | 85 | 13 | 3o | 6 | 3.5 | 1x4 | 6719 | 25358 | 95 |
| 08010-4 | 8o | 10 | 6.35 | 105 | 85 | 13 | 3o | 8 | 4.5 | 1x4 | 7346 | 31953 | 109 |
| 01604-4 | 16 | 4 | 2.381 | 30 | 40 | 9 | 15 | 3 | 1.5 | lx4 | 973 | 2406 | 32 |
| 02004-4 | 20 | 4 | 2.381 | 3 | 40 | 9 | 15 | 3 | 1.5 | 1x4 | 1066 | 2987 | 37 |
| 02504-4 | 25 | 4 | 2.381 | 40 | 40 | 9 | 15 | 3 | 1.5 | 1x4 | 1180 | 3795 | 43 |
| 03204-4 | 32 | 4 | 2.381 | 46 | 40 | 9 | 15 | 3 | 1.5 | 1x4 | 1296 | 4838 | 49 |
上一页
下一页
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:0519-81581189