产品描述

| 型号 | 外径 | 导程 | 钢珠直径 | 螺帽尺寸 | 珠圈数 | 动额定负荷 | 静额定负荷 | 刚性kgf/μm | |||||||||
| d | I | Da | D | A | B | L | W | H | X | Y | Z | Q | n | Ca | Coa | k | |
| 01604-T4 | 16 | 4 | 2.381 | 30 | 49 | 10 | 45 | 39 | 3 | 4.5 | 8 | 45 | M6 | 4X1 | 973 | 2406 | 32 |
| 01605-T4 | 5 | 3.175 | 30 | 49 | 10 | 50 | 39 | 3 | 4.5 | 8 | 4.5 | M6 | 4X1 | 1380 | 3052 | 33 | |
| 01610-T3 | 10 | 3.175 | 3 | 58 | 10 | 57 | 45 | 3 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 3x1 | 1103 | 2401 | 27 | |
| 02004-T4 | 20 | 4 | 2.381 | 3 | 57 | 11 | 46 | 45 | 40 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 4X1 | 1066 | 2987 | 37 |
| 02005-T4 | 5 | 3.175 | 3 | 57 | 11 | 51 | 45 | 40 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 4X1 | 1551 | 2875 | 39 | |
| 02005-T4 | 5.08 | 3.175 | 3 | 57 | 11 | 51 | 45 | 40 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 4X1 | 1550 | 3875 | 39 | |
| 02504-T4 | 25 | 4 | 2.381 | 40 | 63 | 11 | 46 | 51 | 46 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 4X1 | 1180 | 3795 | 43 |
| 02505-T4 | 5 | 3.175 | 40 | 63 | 11 | 51 | 51 | 46 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M8 | 4X1 | 1724 | 4904 | 45 | |
| 02510-T4 | 10 | 4.762 | 46 | 72 | 12 | 85 | 58 | 52 | 6.5 | 11 | 6.5 | M6 | 4X1 | 2954 | 7295 | 51 | |
| 03204-T4 | 32 | 4 | 2.381 | 46 | 72 | 12 | 47 | 58 | 52 | 6.5 | 11 | 6.5 | M6 | 4X1 | 1296 | 4838 | 49 |
| 03205-T4 | 5 | 3.175 | 46 | 72 | 12 | 52 | 58 | 52 | 6.5 | 11 | 6.5 | M8 | 4X1 | 1922 | 6343 | 52 | |
| 03210-T4 | 10 | 6.350 | 5 | 88 | 15 | 90 | 70 | 62 | 9 | 14 | 8.5 | M8 | 4X1 | 4805 | 12208 | 62 | |
| 04005-T4 | 40 | 5 | 3.175 | 56 | 90 | 15 | 55 | 72 | 6 | 9 | 14 | 8.5 | M8 | 4X1 | 2110 | 7988 | 59 |
| 04010-T4 | 10 | 6.350 | 62 | 104 | 18 | 93 | 82 | 70 | 11 | 17.5 | 11 | M8 | 4X1 | 5399 | 15500 | 72 | |
| 05010-T4 | 50 | 10 | 6.350 | 72 | 114 | 18 | 93 | 92 | 82 | 11 | 17.5 | 11 | M8 | 4x1 | 6004 | 19614 | 83 |
| 06310-T4 | 63 | 10 | 6.350 | 85 | 131 | 22 | 98 | 107 | 95 | 14 | 20 | 13 | M8 | 4X1 | 6719 | 25358 | 95 |
| 08010-T4 | 80 | 10 | 6.350 | 105 | 150 | 2 | 98 | 127 | 115 | 14 | 20 | 13 | M8 | 4X1 | 7346 | 31953 | 109 |

| 型号 | 外径 | 导程 | 钢珠直径 | 螺帽尺寸 | 珠圈数 | 动额定负荷 | 静额定负荷 | 刚性kgf/μm | |||||||||
| d | I | Da | D | A | B | L | W | H | X | Y | Z | Q | n | Ca | Coa | k | |
| 01604-T4 | 16 | 4 | 2.381 | 30 | 49 | 10 | 8o | 39 | 34 | 4.5 | 8 | 4.5 | M6 | 4xl | 973 | 2406 | 44 |
| 01605-T4 | 5 | 3.175 | 3o | 49 | 10 | 100 | 39 | 34 | 4.5 | 8 | 4.5 | M6 | 4x1 | 1380 | 3052 | 44 | |
| 02004-T4 | 20 | 4 | 2.381 | 34 | 57 | 1 | 80 | 45 | 40 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 3xl | 1066 | 2987 | 51 |
| 02005-T4 | 5 | 3.175 | 34 | 57 | 1 | 101 | 45 | 40 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 4x1 | 1551 | 3875 | 52 | |
| 02504-T4 | 25 | 4 | 2.381 | 40 | 63 | 11 | 8o | 51 | 46 | 5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 4xl | 1180 | 3795 | 60 |
| 02505-T4 | 5 | 3.175 | 40 | 63 | 11 | 101 | 51 | 46 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M8 | 4xl | 1724 | 4904 | 62 | |
| 02510-T4 | 10 | 4.762 | 46 | 72 | 12 | 145 | 58 | 52 | 6.5 | 11 | 6.5 | M6 | 4x1 | 2954 | 7295 | 68 | |
| 03204-T4 | 32 | 4 | 2.381 | 46 | 72 | 12 | 80 | 58 | 52 | 6.5 | 11 | 6.5 | M6 | 4xl | 1296 | 4838 | 69 |
| 03205-T4 | 5 | 3.175 | 46 | 72 | 12 | 102 | 58 | 52 | 6.5 | 11 | 6.5 | M8 | 4xl | 1922 | 6343 | 72 | |
| 03210-T4 | 10 | 6.350 | 54 | 88 | 15 | 162 | 70 | 62 | 9 | 14 | 8.5 | M8 | 4xl | 4805 | 12208 | 83 | |
| 04005-T4 | 40 | 5 | 3.175 | 56 | 90 | 15 | 105 | 72 | 64 | 11 | 14 | 8.5 | M8 | 4x1 | 2110 | 7988 | 84 |
| 04010-T4 | 10 | 6.350 | 62 | 104 | 18 | 165 | 82 | 70 | 11 | 17.5 | 11 | M8 | 4xl | 5399 | 15500 | 99 | |
| 05010-T4 | 50 | 10 | 6.350 | 72 | 114 | 18 | 171 | 92 | 82 | 11 | 17.5 | 11 | M8 | 4xl | 6004 | 19614 | 115 |
| 06310-T4 | 63 | 10 | 6.350 | 85 | 131 | 22 | 182 | 107 | 95 | 14 | 20 | 13 | M8 | 4xl | 6719 | 25358 | 135 |
| 08010-T4 | 80 | 10 | 6.350 | 105 | 150 | 22 | 182 | 127 | 115 | 14 | 20 | 13 | M8 | 4xl | 7346 | 31953 | 156 |
上一页
下一页
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:0519-81581189